Studienverlauf
Tabelle mit Fächern, SWS und ECTS
| Semester (SWS) |
ECTS pro Modul |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modul-/Kursbezeichnung | 1. | 2. | 3. | |
| Zusammenarbeit mit Finanzdienstleistern | 4 | 5 | ||
| Steuern und Wirtschaftsprüfung | 4 | 6 | ||
| Steuerungsinstrumente (Corporate Management Instruments) | 4 | 5 | ||
| Internationales Führungsmanagement (International Leadership) | 4 | 5 | ||
| Strategische Planung (Strategic Planning) | 4 | 5 | ||
| Strategische Programme | 4 | 5 | ||
| IT-Strategien/International Project Management (IT Strategies/International Project Management) | 4 | 6 | ||
| Nationale und internationale Rechnungslegung (International Accounting) | 4 | 5 | ||
| Interkulturelle Kompetenz (Intercultural Behaviour) | 4 | 6 | ||
| Strategisches Personalmanagement (Strategic Human Resources Management) | 4 | 6 | ||
| Strategische Länderbewertung (Strategical Evaluation of Countries) | 4 | 6 | ||
| Veränderungsmanagement (Changemanagement) | 4 | 5 | ||
| Masterarbeit (praxisorientiert) | 24 | |||
| Master-Kolloquium | 1 | |||
| Gesamt | 90 | |||

zum Seitenanfang