Studienverlauf Master SIM
| Lehrveranstaltungen | Semester (SWS) |
ECTS |
||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||
| SS | WS | SS | ||
| Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik | 2 | 4 | ||
| Nationale und internationale Rechnungslegung (International Accounting)* | 4 | 5 | ||
| Interkulturelle Kompetenz (Intercultural Behaviour)* | 4 | 5 | ||
| Strategisches Personalmanagement & Wirtschaftsethik (Strategic Human Resources Management & Business Ethics)* | 4 | 5 | ||
| IT-Strategien/International Project Management (IT Strategies/International Project Management)* | 4 | 5 | ||
| Strategische Länderbewertung (Strategical Evaluation of Countries)* | 4 | 5 | ||
| Zusammenarbeit mit Finanzdienstleistern | 4 | 5 | ||
| Steuern und Wirtschaftsprüfung | 4 | 5 | ||
| Steuerungsinstrumente (Corporate Management Instruments)* | 4 | 5 | ||
| Internationales Führungsmanagement (International Leadership)* | 4 | 5 | ||
| Strategische Programme | 4 | 5 | ||
| Strategische Planung (Strategic Planning)* | 4 | 5 | ||
| Veränderungsmanagement (Changemanagement)* | 4 | 5 | ||
| Vertiefendes Projektseminar | 4 | 6 | ||
| Masterarbeit (praxisorientiert) | 19 | |||
| Master-Kolloquium | 1 | |||
| Gesamt | 90 | |||

zum Seitenanfang