Ausstattung der Fakultät
Dass Menschen und deren Arbeitsbedingungen
ausschlaggebend für den Erfolg einer Organisation, einer Fakultät sind,
ist keine neue Erkenntnis.
Daher misst die Fakultät für Betriebswirtschaft und WirtschaftsinformatikI der technischen
Ausstattung große Bedeutung bei.
Die Fakultät verfügt über vier
PC-Labors auch das PC-Labor des Rechenzentrums genutzt. Die PCs der Lehre entsprechen in ihrer Ausstattung den neuesten Standards. Jeder Vorlesungsraum verfügt einen Beamer und einem WLAN-Zugang für Dozenten und Studierende.
Bei den Laboringenieuren (A 010) können Notebooks, Beamer, Cameras sowie Flipcharts, Pinnwände und Moderationskoffer für die Vorlesungen ausgeliehen werden.
Neben der Hardware sind die gängigen Multimedia-Programme sowie ausgesuchte ERP-Programme in
der Lehre und Angewandten Forschung im Einsatz.
Räume und Ausstattung im Überblick:
| Raum | Raumname | Ausstattung |
|---|---|---|
| A008 | Silberberg-Labor (EDV-Raum) |
13 PC, Beamer, Scanner, OV, 26 Sitzplätze, Whiteboard |
| A009 | (EDV-Raum) | 13 PC, Beamer, Scanner, OV, 26 Sitzplätze, Whiteboard |
| A012 | VR-Banken Hörsaal | 1 Vorführ-PC, Beamer, OV, 120 Sitzplätze, Whiteboard |
| A110 | Hörsaal | Beamer, OV, 32 Sitzplätze, Whiteboard |
| A111 | Hörsaal | Beamer, OV, 32 Sitzplätze, Whiteboard/Tafel |
| A114 | Sparda-Bank Hörsaal | Beamer, OV, 86 Sitzplätze, Whiteboard |
| A115 | Karl-Bachl Hörsaal | Beamer, OV, 76 Sitzplätze, Whiteboard |
| A209 | Erholungsraum für Studierende | 2 PC, Erholungscouch, Schreibtische, Whiteboard |
| A210 | Hörsaal | Beamer, OV, 32 Sitzplätze, Whiteboard |
| A213 | Oskar-Weinfurtner Hörsaal | Beamer, OV, 76 Sitzplätze, Whiteboard |
| A214 | JOSKA Hörsaal | Beamer, OV, 60 Sitzplätze, Whiteboard |
| A215 | öffentl. Besprechungsraum | Beamer, 10 Sitzplätze, Leinwand |
| C212 | (EDV-Raum) | 25 PC, Beamer, OV, 50 Sitzplätze, Whiteboard |
| D224 | (EDV-Raum) | 23 PC, Beamer, OV, 46 Sitzplätze, Whiteboard |

zum Seitenanfang